科普之友 >> 全站文章索引 >> 第626页:
  • 电压检测电路 - [佚名]
  • 空气调节装置用热源机的管理装置和管理方法 - [佚名]
  • 用于控制在非易失性存储器中重写数据的交通工具控制器 - [佚名]
  • 翡翠玉石表 - [佚名]
  • 观天钟表 - [佚名]
  • 序数钟表 - [佚名]
  • 成像设备和清理刮板 - [佚名]
  • 定影装置 - [佚名]
  • 灰度显示方法 - [佚名]
  • 基板曝光装置及方法 - [佚名]
  • 电子照相感光体及其制造方法、处理卡盒和电子照相装置 - [佚名]
  • 设备管理系统和方法、半导体曝光设备及其管理方法、半导体器件的制造方法 - [佚名]
  • 光学记录器及其记录方法 - [佚名]
  • 焦点监测用光掩模、监测方法、监测装置及其制造方法 - [佚名]
  • 化学放大型正性光刻胶组合物 - [佚名]
  • 一次性照相机及其再使用方法和逆转防止爪 - [佚名]
  • 照明系统与采用此系统的投影机 - [佚名]
  • 喇曼增益实时动态控制与补偿的方法及其喇曼光纤放大器 - [佚名]
  • 切换信号产生器 - [佚名]
  • 显示基板及具有该基板的液晶显示器 - [佚名]
  • 液晶显示装置 - [佚名]
  • 基于液晶膜构图的光学元件的制造方法 - [佚名]
  • 带有设置了对位标记的不透光层的液晶显示板 - [佚名]
  • 显示器件基片及由其形成的显示器件 - [佚名]
  • 液晶显示器 - [佚名]
  • 液晶显示装置、图像图示装置及其制造方法 - [佚名]
  • 半导体显示设备及其设计方法制造方法和订单接收系统 - [佚名]
  • 用激光照射对石英晶体进行微调的方法和设备 - [佚名]
  • 可翻扬式眼镜框 - [佚名]
  • 引光架 - [佚名]
  • 非球面眼镜片 - [佚名]
  • 用于自由空间光连接的激光准直器 - [佚名]
  • 两级图像记录器 - [佚名]
  • 光学装置及其制造方法、基准位置给出标准原器、投影器 - [佚名]
  • 反射式光阀的投影显示装置 - [佚名]
  • 场顺序式彩色显示装置 - [佚名]
  • 线形光束的折射法整形装置 - [佚名]
  • 电子激光显物镜 - [佚名]
  • 光瞳分割分光的双波段光学成像系统 - [佚名]
  • 体视显微镜的实时3D观察方法及其装置 - [佚名]
  • 提高远场光学显微镜分辨率的方法 - [佚名]
  • 成像透镜 - [佚名]
  • 物镜和光拾取头装置 - [佚名]
  • 带有光纤层叠带用的保护系统的纤维光缆 - [佚名]
  • 纤维光缆 - [佚名]
  • 光学开关 - [佚名]
  • 光纤准直器和光纤准直器阵列 - [佚名]
  • 爱克斯盒光学适配器 - [佚名]
  • 光耦合模块 - [佚名]
  • 一种空芯光纤 - [佚名]
  • 尺寸变化色散稳定型非零色散位移单模光纤及其设计方法 - [佚名]
  • 广视角偏振器和液晶显示装置 - [佚名]
  • 偏振片的制造方法及液晶显示装置 - [佚名]
  • 偏振片的制造方法及液晶显示装置 - [佚名]
  • 偏振片的制造方法及液晶显示装置 - [佚名]
  • 等倍成像透镜阵列及使用该阵列的图像读取装置 - [佚名]
  • 抗反射膜,光学元件和视觉显示器 - [佚名]
  • 公路气候监测与报警系统 - [佚名]
  • 柱面波三维地震勘探方法 - [佚名]
  • 一种基于多相介质理论的油气检测方法 - [佚名]
  • 位置计算方法与位置计算装置以及位置计算程序 - [佚名]
  • 用PLD方法制备的具有正巨磁阻效应的钴碳薄膜材料 - [佚名]
  • 精确估计二次电池有效完全放电容量的方法 - [佚名]
  • 一种CGROM检测装置和方法 - [佚名]
  • 家用电器断电发声装置 - [佚名]
  • 直流电流传感装置 - [佚名]
  • 一种电容分压式电压传感器 - [佚名]
  • 一种电压、电流组合式传感器 - [佚名]
  • 单相预付费集成多用户电能表 - [佚名]
  • 转速传感器装置 - [佚名]
  • 可计转速的两线直流式风扇系统 - [佚名]
  • 一种诊断心肌梗塞的试剂及其活性成份的制备方法 - [佚名]
  • 一种检测前哨淋巴结转移的方法 - [佚名]
  • 检测液态流体的设备和方法 - [佚名]
  • 用于分析物浓度测定的装置和使用该装置的方法 - [佚名]
  • 一种用于活性电泳的高分子量蛋白标准物 - [佚名]
  • ToRCH蛋白质芯片及其制备方法 - [佚名]
  • 蜂王浆及冻干粉活性的生物测定方法 - [佚名]
  • 张拉施工中锚内断丝的针式探测法 - [佚名]
  • 表面附聚薄壳型高效阳离子色谱柱填料的新制备方法 - [佚名]
  • 一种羟基自由基的测定方法 - [佚名]
  • 大口径管道环焊缝相控阵超声波自动检测系统 - [佚名]
  • 相控阵超声波仪器及其检测方法 - [佚名]
  • 确定磁性粒子空间分布的方法 - [佚名]
  • 溶解氧电化学传感器的电极及其制备方法 - [佚名]
  • 生物传感器装置中取样体积适当的测定 - [佚名]
  • 虚拟条干均匀度测试仪 - [佚名]
  • 有助于减少误差的比色试验装置 - [佚名]
  • 光谱像生物芯片检测仪 - [佚名]
  • 便携式实时全光纤荧光光度计 - [佚名]


  • 分页: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27
    28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54
    55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81
    82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108
    109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135
    136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162
    163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189
    190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216
    217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243
    244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270
    271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297
    298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324
    325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351
    352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378
    379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405
    406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432
    433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459
    460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486
    487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513
    514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 536 537 538 539 540
    541 542 543 544 545 546 547 548 549 550 551 552 553 554 555 556 557 558 559 560 561 562 563 564 565 566 567
    568 569 570 571 572 573 574 575 576 577 578 579 580 581 582 583 584 585 586 587 588 589 590 591 592 593 594
    595 596 597 598 599 600 601 602 603 604 605 606 607 608 609 610 611 612 613 614 615 616 617 618 619 620 621
    622 623 624 625 [626] 627 628 629 630 631 632 633 634 635 636 637 638 639 640 641 642 643 644 645 646 647 648
    649 650 651 652 653 654 655 656 657 658 659 660 661 662 663 664 665 666 667 668 669 670 671 672 673 674 675
    676 677 678 679 680 681 682 683 684 685 686 687 688 689 690 691 692 693 694 695 696 697 698 699 700 701 702
    703 704 705 706 707 708 709 710 711 712 713 714 715 716 717 718 719 720 721 722 723 724 725 726 727 728 729
    730 731 732 733 734 735 736 737 738 739 740 741 742 743 744 745 746 747 748 749 750 751 752 753 754 755 756
    757 758 759 760 761 762 763 764 765 766 767 768 769 770 771 772 773 774 775 776 777 778 779 780 781 782 783
    784 785 786 787 788 789 790 791 792 793 794 795 796 797 798 799 800 801 802 803 804 805 806 807 808 809 810
    811 812 813 814 815 816 817 818 819 820 821 822 823 824 825 826 827 828 829 830 831 832 833 834 835 836 837
    838 839 840 841 842 843 844 845 846 847 848 849 850 851 852 853 854 855 856 857 858 859 860 861 862 863 864
    865 866 867 868 869 870 871 872 873 874 875 876 877 878 879 880 881 882 883 884 885 886 887 888 889 890 891
    892 893 894 895 896 897 898 899 900 901 902 903 904 905 906 907 908 909 910 911 912 913 914 915 916 917 918
    919 920 921 922 923 924 925 926 927 928 929 930 931 932 933 934 935 936 937 938 939 940 941 942 943 944 945
    946 947 948 949 950 951 952 953 954 955 956 957 958 959 960 961 962 963 964 965 966 967 968 969 970 971 972
    973 974 975 976 977 978 979 980 981 982 983 984 985 986 987 988 989 990 991 992 993 994 995 996 997 998 999
    1000